| 制定年 | 学 校 名 | |
|---|---|---|
| 戦 前 | 西大寺(1921)、第一藤田(1921)、深柢(1928)、福谷(1928)、旭東(1929) 伊島(1930)、妹尾(1933~34?)、内山下(1937) |
|
| 1946 | (昭和21) | 東疇 |
| 1947 | ( 22) | 吉備、庄内 |
| 1948 | ( 23) | 大井 |
| 1949 | ( 24) | 加茂 |
| 1950 | ( 25) | |
| 1951 | ( 26) | |
| 1952 | ( 27) | 石井、南方 |
| 1953 | ( 28) | 甲浦、三勲、鹿田、鯉山、三門(?) |
| 1954 | ( 29) | 大野 |
| 1955 | ( 30) | 財田、御野 |
| 1956 | ( 31) | 朝日、中山、幡多 |
| 1957 | ( 32) | 曽根、平井 |
| 1958 | ( 33) | 大宮、雄神、角山、豊、平島 |
| 1959 | ( 34) | 開成、小串、太伯、政田、西(?) |
| 1960 | ( 35) | 幸島、清輝、福浜、浮田(?) |
| 1961 | ( 36) | 福島 |
| 1962 | ( 37) | 第二藤田、第三藤田 |
| 1963 | ( 38) | 岡南 |
| 1964 | ( 39) | 浦安、富山 |
| 1965 | ( 40) | |
| 1966 | ( 41) | |
| 1967 | ( 42) | |
| 1968 | ( 43) | 芳田 |
| 1969 | ( 44) | 野谷 |
| 1970 | ( 45) | 西大寺南、操南 |
| 1971 | ( 46) | 箕島(?) |
| 1972 | ( 47) | 弘西、津島 |
| 1973 | ( 48) | 大元、可知、南輝(?) |
| 1974 | ( 49) | 福田(?) |
| 1975 | ( 50) | 平福(?) |
| 1976 | ( 51) | 高田、平津 |
| 1977 | ( 52) | |
| 1978 | ( 53) | 旭竜、旭操(?) |
| 1979 | ( 54) | 芥子山、芳泉 |
| 1980 | ( 55) | |
| 1981 | ( 56) | 竜之口、芳明、陵南 |
| 1982 | ( 57) | |
| 1983 | ( 58) | |
| 1984 | ( 59) | 横井 |
| 1985 | ( 60) | |
| 1986 | ( 61) | |
| 1987 | ( 62) | |
| 1988 | ( 63) | |
| 1989 | (平成 1) | |
| 1990 | ( 2) | 桃丘 |
| 1991 | ( 3) | |
| 1992 | ( 4) | |
| 1993 | ( 5) | |
| 1994 | ( 6) | 御南 |
| 1995 | ( 7) | |
| 1996 | ( 8) | 操明 |
| 1997 | ( 9) | |
| 1998 | ( 10) | |
| 1999 | ( 11) | |
| 2000 | ( 12) | 城東台 |
| 不 明 | 足守、出石、宇野、興除、古都、高島、牧石、馬屋上、馬屋下、御休 | |
(?)は制定年を断定できないもの。