年代別の分析>動物と植物(表)

  全 体 戦 前 戦 後
60年代まで
戦 後
70年代から
緑、深緑 31 2 9 10
花、野花 25 3 9 7
木、若木、大木、木々、木立、並木 12 0 7 4
松、赤松 6 1 2 0
草、若草 3 0 1 1
双葉、二葉 3 0 2 2
実、果実 3 1 1 1
ぶどう(葡萄) 2 0 1 0
葉、青葉 2 0 1 0
くす(楠) 2 0 0 2
2 0 2 0
さくら(桜) 2 0 2 0
なでしこ(撫子) 2 1 1 0
2 0 1 1
1 0 0 0
しい(椎) 1 0 1 0
若竹 1 0 1 0
なし(梨) 1 0 1 0
もも(桃) 1 0 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
かえで(楓) 1 0 1 0
せんだん(栴檀) 1 0 1 0
こずえ(梢) 1 0 1 0
つぼみ(蕾) 1 0 1 0
あし(葦) 1 0 1 0
1 0 1 0
玉つばき 1 1 0 0
小鳥 3 0 0 2
ほたる(蛍) 2 0 1 0
ひな 1 0 1 0

戻る