作詞者別の分析>動物と植物(表)

  全 体 小林貞男 西崎隆之助 大岩徳二 河西新太郎 時本堅
緑、深緑 31 6 3 0 0 1
花、野花 25 5 1 2 3 0
木、若木、大木、木々、木立、並木 12 3 3 0 1 2
松、赤松 6 1 0 0 0 0
草、若草 3 0 1 0 0 0
双葉、二葉 3 1 0 0 0 0
実、果実 3 1 0 1 0 0
ぶどう(葡萄) 2 0 0 0 0 0
葉、青葉 2 1 1 0 0 0
くす(楠) 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
さくら(桜) 2 0 0 1 0 0
なでしこ(撫子) 2 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
しい(椎) 1 0 0 0 0 0
若竹 1 0 0 0 0 0
なし(梨) 1 1 0 0 0 0
もも(桃) 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0
かえで(楓) 1 0 0 0 0 0
せんだん(栴檀) 1 1 0 0 0 0
こずえ(梢) 1 1 0 0 0 0
つぼみ(蕾) 1 0 0 0 1 0
あし(葦) 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
玉つばき 1 0 0 0 0 0
小鳥 3 0 0 0 0 0
ほたる(蛍) 2 0 0 0 0 0
ひな 1 0 0 0 0 0

戻る